序号 | 属或者种名 | 学名 | 批次 |
1 | 毛白杨 | Populus tomentosa | 第一批 |
2 | 泡桐属 | Paulownia | 第一批 |
3 | 杉木 | Cunninghamia lanceolata | 第一批 |
4 | 木兰属 | Magnolia | 第一批 |
5 | 牡丹 | Paeonia suffruticosa | 第一批 |
6 | 梅 | Prunus mume | 第一批 |
7 | 蔷薇属 | Rosa | 第一批 |
8 | 山茶属 | Camellia | 第一批 |
9 | 杨 属 | Populus | 第二批 |
10 | 柳 属 | Salix | 第二批 |
11 | 桉 属 | Eucalyptus | 第二批 |
12 | 板 栗 | Castanea mollissima | 第二批 |
13 | 核桃属 | Juglance | 第二批 |
14 | 枣 | Zizyphus jujuba | 第二批 |
15 | 柿 | Diospyros kaki | 第二批 |
16 | 杏 | Prunus armeniaca | 第二批 |
17 | 银杏 | Ginkgo biloba | 第二批 |
18 | 油桐属 | Vernicia | 第二批 |
19 | 红豆杉属 | Taxus | 第二批 |
20 | 杜鹃花属 | Rhododendron | 第二批 |
21 | 桃花 | Prunus persica | 第二批 |
22 | 紫薇 | Lagerstroemia indica | 第二批 |
23 | 榆叶梅 | Prunus triloba | 第二批 |
24 | 腊梅 | Chimonanthus praecox | 第二批 |
25 | 桂花 | Osmanthus fragrans | 第二批 |
26 | 松属 | Pinus Linn. | 第三批 |
27 | 云 杉 属 | Picea Dietr. | 第三批 |
28 | 落羽杉属 | Taxodium Rich. | 第三批 |
29 | 圆 柏 属 | Sabina Mill. | 第三批 |
30 | 鹅掌楸属 | Liriodendron Linn. | 第三批 |
31 | 木 瓜 属 | Chaenomeles Lindl. | 第三批 |
32 | 金合欢属 | Acacia Willd. | 第三批 |
33 | 槐属 | Sophora Linn. | 第三批 |
34 | 刺 槐 属 | Robinia Linn. | 第三批 |
35 | 丁 香 属 | Syringa Linn. | 第三批 |
36 | 连 翘 属 | Forsythia Vahl | 第三批 |
37 | 黄 杨 属 | Buxus Linn. | 第三批 |
38 | 大 戟 属 | Euphorbia Linn. | 第三批 |
39 | 槭属 | Acer Linn. | 第三批 |
40 | 沙 棘 | Hippophae rhamnoides Linn. | 第三批 |
41 | 臭 椿 属 | Ailanthus Desf. | 第三批 |
42 | 簕 竹 属 | Bambusa Retz. corr. Schreber | 第三批 |
43 | 箬 竹 属 | Indocalamus Nakai | 第三批 |
44 | 刚 竹 属 | Phyllostachys Sieb. et Zucc. | 第三批 |
45 | 省 藤 属 | Calamus Linn. | 第三批 |
46 | 黄 藤 属 | Daemonorops Blume | 第三批 |
47 | 苏铁属 | Cycas Linn. | 第四批 |
48 | 崖柏属 | Thuja Linn. | 第四批 |
49 | 罗汉松属 | Podocarpus L'Her. ex Pers. | 第四批 |
50 | 桦木属 | Betula Linn. | 第四批 |
51 | 榛属 | Corylus Linn. | 第四批 |
52 | 栲属 | Castanopsis Spach | 第四批 |
53 | 榆属 | Ulmus Linn. | 第四批 |
54 | 榉属 | Zelkova Spach | 第四批 |
55 | 桑属 | Morus Linn. | 第四批 |
56 | 榕属 | Ficus Linn. | 第四批 |
57 | 芍药属 | Paeonia Linn. | 第四批 |
58 | 木莲属 | Manglietia Blume | 第四批 |
59 | 含笑属 | Michelia Linn. | 第四批 |
60 | 拟单性木兰属 | Parakmeria Hu et Cheng | 第四批 |
61 | 樟属 | Cinnamomum Trew | 第四批 |
62 | 润楠属 | Machilus Nees | 第四批 |
63 | 继木属 | Loropetalum R. Br. | 第四批 |
64 | 紫檀属 | Pterocarpus Jacq. | 第四批 |
65 | 花椒属 | Zanthoxylum Linn. | 第四批 |
66 | 黄皮属 | Clausena Burm. f. | 第四批 |
67 | 黄栌属 | Cotinus Mill. | 第四批 |
68 | 卫矛属 | Euonymus Linn. | 第四批 |
69 | 栾树属 | Koelreuteria Laxm. | 第四批 |
70 | 蛇葡萄属 | Ampelopsis Michx. | 第四批 |
71 | 爬山虎属 | Parthenocissus Pl. | 第四批 |
72 | 石榴属 | Punica Linn. | 第四批 |
73 | 常春藤属 | Hedera Linn. | 第四批 |
74 | 紫金牛属 | Ardisia Sw. | 第四批 |
75 | 白蜡树属 | Fraxinus Linn. | 第四批 |
76 | 枸杞属 | Lycium Linn. | 第四批 |
77 | 梓树属 | Catalpa Linn. | 第四批 |
78 | 忍冬属 | Lonicera Linn. | 第四批 |
79 | 六道木属 | Abelia R. Br. | 第五批 |
80 | 冷杉属 | Abies Mill. | 第五批 |
81 | 五加属 | Acanthopanax (Decne. et Planch.) Miq. | 第五批 |
82 | 酸竹属 | Acidosasa C. D. Chu et C. S. Chao | 第五批 |
83 | 七叶树属 | Aesculus L. | 第五批 |
84 | 木通属 | Akebia Decne. | 第五批 |
85 | 合欢属 | Albizia Durazz. | 第五批 |
86 | 桤木属 | Alnus Mill. | 第五批 |
87 | 沙冬青属 | Ammopiptanthus Cheng f. | 第五批 |
88 | 紫穗槐属 | Amorpha L. | 第五批 |
89 | 桃叶珊瑚属 | Aucuba Thunb. | 第五批 |
90 | 小檗属 | Berberis L. | 第五批 |
91 | 木棉属 | Bombax L. | 第五批 |
92 | 叶子花属 | Bougainvillea Comm. ex Juss. | 第五批 |
93 | 构属 | Broussonetia L’Hér. ex Vent. | 第五批 |
94 | 醉鱼草属 | Buddleja L. | 第五批 |
95 | 紫珠属 | Callicarpa L. | 第五批 |
96 | 沙拐枣 | Calligonum mongolicum Turcz. | 第五批 |
97 | 凌霄属 | Campsis Lour. | 第五批 |
98 | 旱莲木 | Camptotheca acuminata Decne. | 第五批 |
99 | 锦鸡儿属 | Caragana Fabr. | 第五批 |
100 | 鹅耳枥属 | Carpinus L. | 第五批 |
101 | 山核桃属 | Carya Nutt. | 第五批 |
102 | 决明属 | Cassia L. | 第五批 |
103 | 栗属 | Castanea Mill. | 第五批 |
104 | 木麻黄属 | Casuarina L. | 第五批 |
105 | 雪松属 | Cedrus Trew | 第五批 |
106 | 朴属 | Celtis L. | 第五批 |
107 | 三尖杉属 | Cephalotaxus Sieb. et Zucc. | 第五批 |
108 | 紫荆属 | Cercis L. | 第五批 |
109 | 方竹属 | Chimonobambusa Makino | 第五批 |
110 | 流苏树属 | Chionanthus L. | 第五批 |
111 | 南酸枣 | Choerospondias axillaris (Roxb.) B. L. Burtt et A. W. Hill | 第五批 |
112 | 铁线莲属 | Clematis L. | 第五批 |
113 | 大青属 | Clerodendrum L. | 第五批 |
114 | 山茱萸属 | Cornus L. | 第五批 |
115 | 栒子属 | Cotoneaster Medik. | 第五批 |
116 | 山楂属 | Crataegus L. | 第五批 |
117 | 柳杉属 | Cryptomeria D. Don | 第五批 |
118 | 瑞香属 | Daphne L. | 第五批 |
119 | 珙桐属 | Davidia Baill. | 第五批 |
120 | 牡竹属 | Dendrocalamus Nees | 第五批 |
121 | 胡颓子属 | Elaeagnus L. | 第五批 |
122 | 杜英属 | Elaeocarpus L. | 第五批 |
123 | 麻黄属 | Ephedra L. | 第五批 |
124 | 杜仲 | Eucommia ulmoides Oliv. | 第五批 |
125 | 箭竹属 | Fargesia Franch. | 第五批 |
126 | 皂荚属 | Gleditsia L. | 第五批 |
127 | 梭梭属 | Haloxylon Bunge | 第五批 |
128 | 金缕梅属 | Hamamelis L. | 第五批 |
129 | 木槿属 | Hibiscus L. | 第五批 |
130 | 沙棘属 | Hippophae L. | 第五批 |
131 | 坡垒属 | Hopea Roxb. | 第五批 |
132 | 绣球属 | Hydrangea L. | 第五批 |
133 | 金丝桃属 | Hypericum L. | 第五批 |
134 | 山桐子属 | Idesia Maxim. | 第五批 |
135 | 冬青属 | Ilex L. | 第五批 |
136 | 八角属 | Illicium L. | 第五批 |
137 | 大节竹属 | Indosasa McClure | 第五批 |
138 | 蓝花楹属 | Jacaranda Juss. | 第五批 |
139 | 素馨属 | Jasminum L. | 第五批 |
140 | 麻风树 | Jatropha curcas L. | 第五批 |
141 | 刺柏属 | Juniperus L. | 第五批 |
142 | 油杉属 | Keteleeria Carrière | 第五批 |
143 | 紫薇属 | Lagerstroemia L. | 第五批 |
144 | 落叶松属 | Larix Mill. | 第五批 |
145 | 胡枝子属 | Lespedeza Michx. | 第五批 |
146 | 女贞属 | Ligustrum L. | 第五批 |
147 | 山胡椒属 | Lindera Thunb. | 第五批 |
148 | 枫香属 | Liquidambar L. | 第五批 |
149 | 木姜子属 | Litsea Lam. | 第五批 |
150 | 滇丁香属 | Luculia Sweet | 第五批 |
151 | 苹果属(除水果外) | Malus Mill. (except fruits) | 第五批 |
152 | 野牡丹属 | Melastoma L. | 第五批 |
153 | 楝属 | Melia L. | 第五批 |
154 | 水杉属 | Metasequoia Miki ex Hu et W. C. Cheng | 第五批 |
155 | 杨梅 | Myrica rubra Sieb. et Zucc. | 第五批 |
156 | 白刺属 | Nitraria L. | 第五批 |
157 | 红豆属 | Ormosia Jackson | 第五批 |
158 | 木犀属 | Osmanthus Lour. | 第五批 |
159 | 黄檗 | Phellodendron amurense Rupr. | 第五批 |
160 | 楠属 | Phoebe Nees | 第五批 |
161 | 石楠属 | Photinia Lindl. | 第五批 |
162 | 黄连木属 | Pistacia L. | 第五批 |
163 | 化香树属 | Platycarya Sieb. et Zucc. | 第五批 |
164 | 侧柏属 | Platycladus Spach | 第五批 |
165 | 苦竹属 | Pleioblastus Nakai | 第五批 |
166 | 金露梅 | Potentilla fruticosa L. | 第五批 |
167 | 李属(除水果外) | Prunus L. (except fruits) | 第五批 |
168 | 枫杨属 | Pterocarya Kunth | 第五批 |
169 | 青檀属 | Pteroceltis Maxim. | 第五批 |
170 | 栎属 | Quercus L. | 第五批 |
171 | 悬钩子属 | Rubus L. | 第五批 |
172 | 接骨木属 | Sambucus L. | 第五批 |
173 | 无患子属 | Sapindus L. | 第五批 |
174 | 乌桕属 | Sapium Jacq. | 第五批 |
175 | 檫木 | Sassafras tzumu (Hemsl.)Hemsl. | 第五批 |
176 | 木荷属 | Schima Reinw. ex Blume | 第五批 |
177 | 秤锤树属 | Sinojackia Hu | 第五批 |
178 | 珍珠梅属 | Sorbaria (DC) A. Braun | 第五批 |
179 | 花楸属 | Sorbus L. | 第五批 |
180 | 火焰树属 | Spathodea P. Beauv. | 第五批 |
181 | 绣线菊属 | Spiraea L. | 第五批 |
182 | 山矾属 | Symplocos Jacq. | 第五批 |
183 | 台湾杉属 | Taiwania Hayata | 第五批 |
184 | 柽柳属 | Tamarix L. | 第五批 |
185 | 柚木 | Tectona grandis L. f. | 第五批 |
186 | 夜来香属 | Telosma Cov. | 第五批 |
187 | 厚皮香属 | Ternstroemia Mutis ex L. f. | 第五批 |
188 | 吴茱萸属 | Tetradium Lour. | 第五批 |
189 | 椴树属 | Tilia L. | 第五批 |
190 | 香椿属 | Toona M. Roemer | 第五批 |
191 | 榧树属 | Torreya Arn. | 第五批 |
192 | 越桔属 | Vaccinium L. | 第五批 |
193 | 荚蒾属 | Viburnum L. | 第五批 |
194 | 牡荆属 | Vitex L. | 第五批 |
195 | 锦带花属 | Weigela Thunb. | 第五批 |
196 | 紫藤属 | Wisteria Nutt. | 第五批 |
197 | 文冠果 | Xanthoceras sorbifolium Bunge | 第五批 |
198 | 枣属 | Ziziphus Mill. | 第五批 |
199 | 栀子属 | Gardenia J. Ellis | 第六批 |
200 | 悬铃木属 | Platanus L. | 第六批 |
201 | 蚊母树属 | Distylium Siebold et Zucc. | 第六批 |
202 | 南天竹属 | Nandina Thunb. | 第六批 |
203 | 火棘属 | Pyracantha M. Roem. | 第六批 |
204 | 红千层属 | Callistemon R. Br. | 第六批 |
205 | 羊蹄甲属 | Bauhinia L. | 第六批 |
206 | 红花荷属 | Rhodoleia Champ. ex Hook. | 第六批 |
207 | 簪属 | AchilleaL. | 第七批 |
208 | 百子莲属 | Agapanthus L'H釭 | 第七批 |
209 | 水草属 | Agropyron Gaertn. | 第七批 |
210 | 杻木属 | AraliaL. | 第七批 |
211 | 艾 | Artemisia argyviI evl. & Van. | 第七批 |
212 | 落新妇属 | AstilbeBuch.-Ham. exD. Don | 第七批 |
213 | 秋海棠属 | BegoniaL. | 第七批 |
214 | 秋枫属 | Bischofia Blume | 第七批 |
215 | 野海棠属 | Eredia Blume | 第七批 |
216 | 雀麦属 | BromusL. | 第七批 |
217 | 舞春花属 | Calibrachoa-Cerv. | 第七批 |
218 | 夏蜡梅属 | Calycanthus L. | 第七批 |
219 | 薹草属 | CarexL. | 第七批 |
220 | 获属 | Caryopteris Bunge | 第七批 |
221 | 卡特兰属 | Cattleya Lindl. | 第七批 |
222 | 芦雪花属 | Ceratostigma Bunge | 第七批 |
223 | 苟属 | Chrysanthemum L. | 第七批 |
224 | 君子兰属 | Clivia Lindl. | 第七批 |
225 | 柏木属 | Cupressus L. | 第七批 |
226 | 青冈属 | CyclobalanopsisOerst. | 第七批 |
227 | 青钱柳属 | Cyclocarya Iljinsk | 第七批 |
228 | 兰属 | Cvmbidium Sw. | 第七批 |
229 | 构兰属 | Cypripedium L. | 第七批 |
230 | 大而花属 | Dahlia Cav. | 第七批 |
231 | 石斛属 | Dendrobium Sw. | 第七批 |
232 | 度疏属 | Deutzia Thunb. | 第七批 |
233 | 石竹属 | DianthusL. | 第七批 |
234 | 启棕 | Elaeisgunieensis Jacq | 第七批 |
235 | 木香蓄 | Elsholtzia stauntonii Benth. | 第七批 |
236 | 披碱草属 | ElymusL. | 第七批 |
237 | 吊钟花属 | Enkianthus I Our. | 第七批 |
238 | 银钟花属 | Halesia J. Ellis ex L. | 第七批 |
239 | 向日葵属 | Helianthus L. | 第七批 |
240 | 铁筷子属 | Helleborus L. | 第七批 |
241 | 萱草属 | Hemerocallis L. | 第七批 |
242 | 刺愉属 | Hemiptelea Planch. | 第七批 |
243 | 矶根属 | HeucheraL. | 第七批 |
244 | 风仙花属 | ImpatiensL. | 第七批 |
245 | 蔚尾属 | IrisL. | 第七批 |
246 | 薰衣草属 | Lavandula L. | 第七批 |
247 | 羊草 | Leymus chinensis(Trin.) Tmel | 第七批 |
248 | 朴血草属 | Limo血 m Mill. | 第七批 |
249 | 羽扇豆属 | LupinusL. | 第七批 |
250 | 奥洲坚果 | Macadamia integrffolia Maiden | 第七批 |
251 |
| Betche | 第七批 |
252 | 十大功劳属 | Mahonia Nutt. | 第七批 |
253 | 首蓿属 | MedicagoL. | 第七批 |
254 | 陀螺果属 | Melliodendron Hand.-Mazz. | 第七批 |
255 | 九里香属 | Murraya J. Koenig | 第七批 |
256 | 三叶金花属 | Mussaenda L. | 第七批 |
257 | 牛至属 | OriganumL. | 第七批 |
258 | 兜兰属 | Paphiopedilum Pfitzer | 第七批 |
259 | 重楼属 | ParisL. | 第七批 |
260 | 银缕梅属 | Parrotia C. A. Meyer | 第七批 |
261 | 狠尾草属 | Pennisetum Rich. | 第七批 |
262 | 鍔梨 | Persea americana Mill. | 第七批 |
263 | 蝴蝶兰属 | P-halaenopsis Blume | 第七批 |
264 | 山梅花属 | P-hiladelphus L. | 第七批 |
265 | 余甘子 | Phyllanthus emblica L. | 第七批 |
266 | 风箱果属 | Physocarpus (Cambess.) Raf | 第七批 |
267 | 马醉木属 | Pieris D. Don | 第七批 |
268 | 草地早孰禾 | Poa pra tensis L. | 第七批 |
269 | 黄精属 | Polygona tum Mill. | 第七批 |
270 | 马齿览属 | Portulaca L. | 第七批 |
271 | 报春花属 | PrimulaL. | 第七批 |
272 | 报春笸苔属 | Primulina Hance | 第七批 |
273 | 白辛树属 | Pterostyrax Siebold & Zucc | 第七批 |
274 | 棕竹属 | Rhapis L. f. ex Aiton | 第七批 |
275 | 茶蘑子属 | RibesL. | 第七批 |
276 | 鼠尾草属 | Salvia L. | 第七批 |
277 | 无忧花属 | SaracaL. | 第七批 |
278 | 黄芩属 | Scutellaria L. | 第七批 |
279 | 景天属 | SedumL. | 第七批 |
280 | 白鹤平属 | Spathiphyllum Schott | 第七批 |
281 | 安息香属 | StyraxL. | 第七批 |
282 | 车轴草属 | TrifoliumL. | 第七批 |
283 | 雷公藤 | Tripterygium wilfordii Hook. f. | 第七批 |
284 | 万代兰属 | Wanda Jones ex R. Br. | 第七批 |
285 | 结缕草属 | Zoysia Willd. | 第七批 |
286 | 漆树属 | Toxicodendron Mill. | 第八批 |
287 | 黄檀厲 | DalbergiaL. f. | 第八批 |
288 | 猕猴桃属 | Actinidia Lindl. | 第八批 |
289 | 芦竹属 | Arundo L. | 第八批 |
290 | 黃耆属 | Astragalus L. | 第八批 |
291 | 苍术 | Atractylodes lancea (Thunb.) DC. | 第八批 |
292 | 木蓝属 | Indigofera L. . | 第八批 |
293 | 独蒜兰属 | Pleione D. Don | 第八批 |
294 | 虎耳草属 | Saxifraga L. | 第八批 |